Nieuws
Meer nieuws
Treemap
Stijgers & Dalers
Top 10 Stijgers
| Corio | 46,95 | 0,97 | 2,11% |
|---|---|---|---|
| Ahold | 9,73 | 0,02 | 0,16% |
| Wolters Kluwer | 15,59 | 0,02 | 0,13% |
Top 10 Dalers
| TomTom | 6,22 | -0,18 | -2,78% |
|---|---|---|---|
| ING | 7,13 | -0,19 | -2,65% |
| Aegon | 4,78 | -0,13 | -2,61% |
| ASML | 24,38 | -0,65 | -2,60% |
| Arcelor Mittal | 30,46 | -0,70 | -2,25% |
| KPN | 11,70 | -0,26 | -2,13% |
| Fugro | 45,61 | -0,95 | -2,03% |
| Randstad | 33,33 | -0,63 | -1,84% |
| SBM | 14,32 | -0,21 | -1,45% |
| Philips | 23,80 | -0,34 | -1,39% |
Vind Fonds
| Aegon | 4,78 | -0,13 | -2,61% |
|---|---|---|---|
| Ahold | 9,73 | 0,02 | 0,16% |
| Air Franc... | 10,77 | -0,08 | -0,69% |
| Akzo Nobel | 40,91 | -0,05 | -0,12% |
| Arcelor M... | 30,46 | -0,70 | -2,25% |
| ASML | 24,38 | -0,65 | -2,60% |
| BAM | 5,37 | -0,05 | -0,87% |
| Boskalis | 26,83 | -0,27 | -0,98% |
| Corio | 46,95 | 0,97 | 2,11% |
| DSM | 32,38 | -0,31 | -0,93% |
| Fugro | 45,61 | -0,95 | -2,03% |
| Heineken | 37,64 | -0,25 | -0,66% |
| ING | 7,13 | -0,19 | -2,65% |
| KPN | 11,70 | -0,26 | -2,13% |
| Philips | 23,80 | -0,34 | -1,39% |
| Randstad | 33,33 | -0,63 | -1,84% |
| Reed Elsevier | 8,45 | -0,07 | -0,79% |
| Shell | 21,07 | -0,16 | -0,75% |
| SBM | 14,32 | -0,21 | -1,45% |
| TNT | 20,36 | -0,09 | -0,44% |
| TomTom | 6,22 | -0,18 | -2,78% |
| Unibail-R... | 149,50 | -1,10 | -0,73% |
| Unilever | 22,34 | -0,24 | -1,04% |
| Wereldhave | 66,29 | -0,34 | -0,51% |
| Wolters K... | 15,59 | 0,02 | 0,13% |
Signaalmutaties
| aandeel | sinds | steun | weerst. | |
|---|---|---|---|---|
| Tomtom | 11-03 | 5,54 | 7,20 | |
| Boskalis ... | 10-03 | 26,59 | 29,00 | |
| CSM | 10-03 | 21,07 | 24,26 | |
| ASM Inter... | 10-03 | 16,72 | 21,99 | |
| Arcadis | 08-03 | 15,55 | 16,95 | |
| ASML | 08-03 | 24,07 | 25,50 | |
| ING | 05-03 | 7,03 | 7,58 | |
| SBM Offshore | 05-03 | 13,92 | 14,60 | |
| Ordina | 04-03 | 4,01 | 4,27 |
powered by 

NL indices 


