Koers BlackRock S&P Quality Rankings Global Equity Managed Trust
BlackRock S&P Quality Rankings Global Equity Managed Trust (-0,09%)
| Laatst: | 11,74 | Slot T-1: | 11,75 | Tijd: | 15:41 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 11,71 | Hoog: | 11,74 | Laag: | 11,70 |
| Bied: | 11,73 | Ask: | 11,74 | Volume: | 6000,00 |
| Laatst: | 11,74 | Slot T-1: | 11,75 | Tijd: | 15:41 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 11,71 | Hoog: | 11,74 | Laag: | 11,70 |
| Bied: | 11,73 | Ask: | 11,74 | Volume: | 6000,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed