Koers Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc
Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc (1,18%)
| Laatst: | 3,42 | Slot T-1: | 3,38 | Tijd: | 15:48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 3,41 | Hoog: | 3,45 | Laag: | 3,39 |
| Bied: | 3,41 | Ask: | 3,46 | Volume: | 43500,00 |
| Laatst: | 3,42 | Slot T-1: | 3,38 | Tijd: | 15:48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 3,41 | Hoog: | 3,45 | Laag: | 3,39 |
| Bied: | 3,41 | Ask: | 3,46 | Volume: | 43500,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed