Koers Delaware Investments Arizona Municipal Income Fund
Delaware Investments Arizona Municipal Income Fund (0,69%)
| Laatst: | 11,66 | Slot T-1: | 11,58 | Tijd: | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 11,60 | Hoog: | 11,74 | Laag: | 11,59 |
| Bied: | 10,41 | Ask: | 11,78 | Volume: | 7300,00 |
| Laatst: | 11,66 | Slot T-1: | 11,58 | Tijd: | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 11,60 | Hoog: | 11,74 | Laag: | 11,59 |
| Bied: | 10,41 | Ask: | 11,78 | Volume: | 7300,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed