Koers Delaware Investments Arizona Municipal Income Fund
Delaware Investments Arizona Municipal Income Fund (0,00%)
| Laatst: | 11,50 | Slot T-1: | 11,50 | Tijd: | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 11,50 | Hoog: | 11,52 | Laag: | 11,50 |
| Bied: | 11,50 | Ask: | 11,79 | Volume: | 3000,00 |
| Laatst: | 11,50 | Slot T-1: | 11,50 | Tijd: | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 11,50 | Hoog: | 11,52 | Laag: | 11,50 |
| Bied: | 11,50 | Ask: | 11,79 | Volume: | 3000,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed