Koers Document Security Systems
Document Security Systems (-0,57%)
| Laatst: | 3,47 | Slot T-1: | 3,49 | Tijd: | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 3,49 | Hoog: | 3,60 | Laag: | 3,38 |
| Bied: | 2,27 | Ask: | 4,13 | Volume: | 37500,00 |
| Laatst: | 3,47 | Slot T-1: | 3,49 | Tijd: | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 3,49 | Hoog: | 3,60 | Laag: | 3,38 |
| Bied: | 2,27 | Ask: | 4,13 | Volume: | 37500,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed