Koers European Institute of Science AB-B
European Institute of Science AB-B (0,00%)
| Laatst: | 1,51 | Slot T-1: | 1,51 | Tijd: | 9:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 1,51 | Hoog: | 1,51 | Laag: | 1,51 |
| Bied: | Ask: | Volume: | 1300,00 |
| Laatst: | 1,51 | Slot T-1: | 1,51 | Tijd: | 9:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 1,51 | Hoog: | 1,51 | Laag: | 1,51 |
| Bied: | Ask: | Volume: | 1300,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed