Koers First American Minnesota Municipal Income Fund II
First American Minnesota Municipal Income Fund II (-0,66%)
| Laatst: | 15,01 | Slot T-1: | 15,11 | Tijd: | 15:39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 15,07 | Hoog: | 15,07 | Laag: | 15,00 |
| Bied: | 14,96 | Ask: | 15,26 | Volume: | 600,00 |
| Laatst: | 15,01 | Slot T-1: | 15,11 | Tijd: | 15:39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 15,07 | Hoog: | 15,07 | Laag: | 15,00 |
| Bied: | 14,96 | Ask: | 15,26 | Volume: | 600,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed