Koers Gabelli Global Gold, Natural Resources & Income Trust
Gabelli Global Gold, Natural Resources & Income Trust (-0,32%)
| Laatst: | 15,80 | Slot T-1: | 15,85 | Tijd: | 15:48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 15,78 | Hoog: | 15,84 | Laag: | 15,78 |
| Bied: | 15,80 | Ask: | 15,88 | Volume: | 22400,00 |
| Laatst: | 15,80 | Slot T-1: | 15,85 | Tijd: | 15:48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 15,78 | Hoog: | 15,84 | Laag: | 15,78 |
| Bied: | 15,80 | Ask: | 15,88 | Volume: | 22400,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed