- home
- indices
Indices
DOW JONES (0,21%)
| Datum/tijd: | 12-3-2010 15:55 |
|---|---|
| Huidig: | 10633,69 |
| Verschil: | 21,85 |
| Open: | 10611,62 |
| Hoog: | 10644,80 |
| Laag: | 10611,62 |
| Vorig slot | 10611,84 |
| Datum, tijd slot: | 11-3-2010 23:59 |
Powered by


Advies & Analyse
Laatste Nieuwsberichten
Altijd op de hoogte zijn?
-
Beurs.nl Update
Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox
-
Beurs.nl Review
Ontvang iedere maand een analyse van de markt



