Koers - AEX
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd |
| AEX-index | 339,57 | 0,55 | 0,16 | 342,29 | 338,75 | 339,02 | 0 | 18:08 |
| Aegon | 4,90 | 0,01 | 0,18 | 4,97 | 4,89 | 4,90 | 12767185 | 17:36 |
| Ahold | 9,71 | -0,06 | -0,65 | 9,80 | 9,70 | 9,78 | 5205800 | 17:38 |
| Air France-KLM | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 10,80 | 10,85 | 2257139 | 17:36 |
| Akzo Nobel | 40,96 | 0,11 | 0,27 | 41,13 | 40,77 | 40,85 | 1220916 | 17:35 |
| Arcelor Mittal | 31,16 | 0,45 | 1,45 | 31,42 | 30,54 | 30,72 | 8979966 | 17:37 |
| ASML | 25,03 | -0,05 | -0,20 | 25,25 | 24,91 | 25,08 | 2184509 | 17:38 |
| BAM | 5,42 | 0,14 | 2,56 | 5,53 | 5,29 | 5,28 | 3031136 | 17:35 |
| Boskalis | 27,09 | -0,12 | -0,44 | 27,74 | 26,88 | 27,21 | 878840 | 17:35 |
| Corio | 45,98 | -0,31 | -0,66 | 46,76 | 45,93 | 46,28 | 341751 | 17:35 |
| DSM | 32,69 | -0,02 | -0,06 | 32,93 | 32,57 | 32,71 | 823749 | 17:35 |
| Fugro | 46,56 | 1,06 | 2,32 | 46,71 | 45,58 | 45,50 | 622545 | 17:35 |
| Heineken | 37,89 | 0,04 | 0,11 | 38,08 | 37,66 | 37,85 | 835064 | 17:35 |
| ING | 7,32 | -0,04 | -0,53 | 7,43 | 7,26 | 7,36 | 19233214 | 17:35 |
| KPN | 11,95 | -0,14 | -1,16 | 12,15 | 11,93 | 12,09 | 10229627 | 17:36 |
| Philips | 24,14 | 0,38 | 1,60 | 24,45 | 23,86 | 23,76 | 5725645 | 17:38 |
| Randstad | 33,95 | 0,23 | 0,68 | 34,29 | 33,81 | 33,72 | 315771 | 17:35 |
| Reed Elsevier | 8,52 | -0,03 | -0,36 | 8,63 | 8,49 | 8,55 | 2609154 | 17:35 |
| Shell | 21,23 | 0,03 | 0,12 | 21,40 | 21,13 | 21,21 | 5661014 | 17:39 |
| SBM | 14,53 | 0,05 | 0,35 | 14,58 | 14,44 | 14,48 | 804026 | 17:35 |
| TNT | 20,45 | 0,36 | 1,79 | 20,49 | 20,11 | 20,09 | 2135801 | 17:35 |
| TomTom | 6,39 | -0,03 | -0,40 | 6,60 | 6,31 | 6,42 | 4498365 | 17:39 |
| Unibail-Rodamco | 150,60 | -1,00 | -0,66 | 152,40 | 150,25 | 151,60 | 543482 | 17:39 |
| Unilever | 22,58 | -0,04 | -0,15 | 22,81 | 22,53 | 22,61 | 3735882 | 17:35 |
| Wereldhave | 66,63 | 0,33 | 0,50 | 67,03 | 66,30 | 66,30 | 187098 | 17:39 |
| Wolters Kluwer | 15,57 | 0,09 | 0,58 | 15,64 | 15,47 | 15,48 | 1210839 | 17:35 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by

