Koers - Amsterdam in New York

Aandeel Bied Laat Laatste +/- % Hoog Laag Slotkoers Tijd
Amsterdam in NY 333,42 -6,15 -1,81 339,57 22:01
Aegon 4,72 5,04 4,88 0,01 0,30 4,93 4,84 4,87 22:01
ArcelorMittal SA 30,40 31,27 30,82 0,34 1,12 31,30 30,79 30,48 22:00
ASML Holding NV 24,71 27,36 24,99 -0,03 -0,12 25,07 24,81 25,02 22:00
ING Groep 5,85 7,44 7,26 -0,06 -0,79 7,39 7,24 7,32 22:01
Kon.Philips Electron 23,44 24,74 24,11 0,33 1,40 24,29 23,93 23,78 22:01
Royal Dutch Shell... 41,66 42,95 42,27 0,14 0,33 42,59 42,23 42,13 22:01
Unilever N.V. 22,16 22,89 22,52 0,15 0,68 22,62 22,44 22,37 22:01

De acht bedrijven hierboven staan genoteerd in Amsterdam maar hebben ook een notering aan de beurs van New York. Deze zijn interessant om te volgen omdat deze aandelen voor 64% het verloop van de AEX bepalen. Met deze fondsen kan de openingsstand van de AEX van de volgende dag worden uitgerekend. Erg handig, want zo weet de belegger al voor opening van de beurs wat er gaat gebeuren.

De overige aandelen in de AEX staan hieronder.

Aandeel Bied Laat Laatste +/- % Hoog Laag Slotkoers Tijd
Ahold 9,71 9,72 9,71 -0,06 -0,65 9,80 9,70 9,78 17:38
Air France-KLM 10,82 10,85 10,85 0,00 0,00 11,04 10,80 10,85 17:36
Akzo Nobel 40,96 40,97 40,96 0,11 0,27 41,13 40,77 40,85 17:35
BAM 5,41 5,42 5,42 0,14 2,56 5,53 5,29 5,28 17:35
Boskalis 27,08 27,09 27,09 -0,12 -0,44 27,74 26,88 27,21 17:35
Corio 45,98 46,08 45,98 -0,31 -0,66 46,76 45,93 46,28 17:35
DSM 32,67 32,69 32,69 -0,02 -0,06 32,93 32,57 32,71 17:35
Fugro 46,56 46,64 46,56 1,06 2,32 46,71 45,58 45,50 17:35
Heineken 37,88 37,89 37,89 0,04 0,11 38,08 37,66 37,85 17:35
KPN 11,95 11,96 11,95 -0,14 -1,16 12,15 11,93 12,09 17:36
Randstad 33,95 33,95 33,95 0,23 0,68 34,29 33,81 33,72 17:35
Reed Elsevier 8,52 8,52 8,52 -0,03 -0,36 8,63 8,49 8,55 17:35
SBM 14,53 14,55 14,53 0,05 0,35 14,58 14,44 14,48 17:35
TNT 20,45 20,46 20,45 0,36 1,79 20,49 20,11 20,09 17:35
TomTom 6,38 6,40 6,39 -0,03 -0,40 6,60 6,31 6,42 17:39
Unibail-Rodamco 150,55 150,75 150,60 -1,00 -0,66 152,40 150,25 151,60 17:39
Wereldhave 66,63 66,70 66,63 0,33 0,50 67,03 66,30 66,30 17:39
Wolters Kluwer 15,56 15,57 15,57 0,09 0,58 15,64 15,47 15,48 17:35

Deze gegevens worden vertraagd getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt