Koers - Mid Cap

Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
AMX-INDEX 540,89 -0,71 -0,13 540,89 538,91 541,60 0 18:07
Aalberts 11,44 0,44 4,00 11,60 10,91 11,00 950116 17:35
AMG 8,19 -0,11 -1,27 8,29 8,15 8,30 58919 17:35
Arcadis 15,78 -0,05 -0,32 15,83 15,55 15,83 285521 17:35
ASMI 18,89 0,06 0,32 19,00 18,60 18,83 283288 17:38
Binckbank 13,19 -0,18 -1,35 13,37 13,11 13,37 307867 17:35
Crucell 15,22 -0,09 -0,59 15,35 15,09 15,31 182241 17:35
CSM 21,62 -0,10 -0,44 21,74 21,45 21,71 302762 17:35
Delta Lloyd Groep 17,03 0,30 1,76 17,05 16,72 16,73 137860 17:35
Draka 12,79 -0,09 -0,66 12,90 12,64 12,88 70095 17:35
Eurocom Prop 29,00 -0,42 -1,41 29,59 28,98 29,42 97318 17:35
Heijmans 12,38 0,17 1,39 12,58 12,19 12,21 207987 17:35
Imtech 23,40 -0,20 -0,85 23,60 23,36 23,60 217319 17:35
Logica 1,38 -0,01 -0,65 1,39 1,38 1,39 753166 17:37
Mediq 12,87 -0,02 -0,12 12,98 12,87 12,88 34025 17:35
Nutreco 44,73 -0,10 -0,22 44,98 44,60 44,83 121511 17:35
Oce 8,61 0,00 0,01 8,62 8,60 8,61 264586 17:35
Ordina 4,18 -0,02 -0,48 4,22 4,18 4,20 185369 17:35
Smit 62,19 0,06 0,10 62,20 62,02 62,13 17509 17:35
SNS Reaal 4,33 -0,06 -1,25 4,41 4,31 4,39 936399 17:35
Ten Cate 18,70 -0,20 -1,06 18,82 18,57 18,90 51073 17:35
USG People 12,59 -0,07 -0,51 12,70 12,49 12,66 409333 17:35
VastNed Retail 47,76 -0,42 -0,86 48,15 47,51 48,18 41446 17:35
Vopak 57,12 -0,18 -0,31 57,32 56,52 57,30 180837 17:35
Wavin 1,42 0,02 1,07 1,42 1,39 1,41 1510152 17:35
Wessanen 2,83 0,06 2,05 2,84 2,75 2,77 671885 17:36

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt