Koers - Small Cap

Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
Accell 37,66 -0,16 -0,41 37,90 37,36 37,81 7903 17:35
Antonov 0,56 0,00 0,00 0,56 0,55 0,56 25540 17:28
Arseus 9,18 0,02 0,22 9,25 8,98 9,16 45855 17:35
Ballast Nedam 14,10 0,75 5,62 14,40 13,29 13,35 17375 17:35
Beter Bed 19,54 0,34 1,77 19,94 19,40 19,20 90261 17:35
Brunel 25,30 -1,20 -4,53 26,26 25,10 26,50 245333 17:38
Exact 19,30 0,12 0,63 19,30 19,20 19,18 1433 16:43
Fornix BioSciences 8,30 -0,09 -1,06 8,45 8,30 8,39 28621 16:14
Gamma Holding 12,00 0,24 2,04 12,00 11,79 11,76 6626 17:00
Grontmij 16,97 0,43 2,60 17,10 16,50 16,54 50881 17:35
Homburg 4,59 -0,01 -0,22 4,65 4,57 4,60 4245 17:01
Innoconcepts 0,83 -0,01 -0,71 0,84 0,82 0,84 204905 17:29
Kardan 4,42 -0,02 -0,41 4,48 4,40 4,43 8777 16:47
Kas Bank 13,55 -0,02 -0,15 13,65 13,55 13,57 34381 17:35
Macintosh 14,74 0,26 1,76 14,74 14,21 14,48 3372 17:13
Nieuwe Steen 15,06 -0,10 -0,66 15,34 15,06 15,16 31099 17:35
Pearl 7,25 0,07 0,97 7,40 7,03 7,18 126062 17:35
Pharming Group 0,45 0,00 -0,22 0,45 0,44 0,45 370084 17:01
Prologis 4,94 -0,06 -1,22 5,00 4,90 5,00 49410 17:35
Qurius 0,32 0,01 2,93 0,32 0,31 0,31 298342 17:26
Sligro 23,88 -0,02 -0,08 24,00 23,57 23,90 15745 17:35
Telegraaf Media Groep 13,80 0,05 0,33 13,83 13,44 13,75 27927 17:35
TKH Group 14,52 0,68 4,88 14,64 13,86 13,85 104429 17:35
Unit 4 Agresso 17,59 0,07 0,40 17,70 17,43 17,52 19156 17:39
VastNed Offices 12,95 0,15 1,13 13,00 12,80 12,80 17874 17:35

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt