Koers - Frankfurt
| Aandeel | Bied | Laat | Laatste | +/- | % | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | 37,14 | 0,38 | 1,02 | 37,14 | 36,59 | 36,77 | 17:35 | ||
| Allianz SE | 88,47 | 0,58 | 0,66 | 88,47 | 87,62 | 87,89 | 17:35 | ||
| BASF SE | 44,04 | 0,76 | 1,74 | 44,37 | 43,16 | 43,28 | 17:35 | ||
| Bayer | 52,60 | 0,23 | 0,44 | 52,88 | 52,23 | 52,37 | 17:35 | ||
| Beiersdorf | 44,89 | 0,01 | 0,01 | 44,99 | 44,65 | 44,89 | 17:35 | ||
| BMW AG St | 32,27 | 0,14 | 0,42 | 32,33 | 31,81 | 32,13 | 17:35 | ||
| Commerzbank | 5,92 | 0,08 | 1,32 | 5,95 | 5,80 | 5,84 | 17:35 | ||
| Daimler AG | 33,12 | 0,35 | 1,07 | 33,27 | 32,58 | 32,77 | 17:35 | ||
| Deutsche Bank | 52,05 | 0,78 | 1,52 | 52,16 | 50,91 | 51,27 | 17:35 | ||
| Deutsche Boerse | 53,43 | 0,69 | 1,31 | 53,70 | 52,73 | 52,74 | 17:35 | ||
| Deutsche Lufthansa | 11,95 | 0,08 | 0,67 | 12,00 | 11,83 | 11,87 | 17:35 | ||
| Deutsche Post | 13,00 | -0,09 | -0,69 | 13,14 | 12,82 | 13,09 | 17:35 | ||
| Deutsche Postbank | 23,71 | 0,33 | 1,41 | 23,78 | 23,21 | 23,38 | 17:35 | ||
| Deutsche Telekom | 9,81 | 0,03 | 0,34 | 9,84 | 9,75 | 9,78 | 17:35 | ||
| E.ON | 27,25 | 0,37 | 1,38 | 27,45 | 26,51 | 26,88 | 17:35 | ||
| Fresenius Medical... | 39,70 | -0,18 | -0,45 | 39,95 | 39,54 | 39,88 | 17:35 | ||
| Henkel AG & Co KGaA | 38,41 | 0,19 | 0,48 | 38,57 | 37,82 | 38,22 | 17:35 | ||
| Infineon Technologies | 4,36 | 0,07 | 1,72 | 4,36 | 4,25 | 4,29 | 17:35 | ||
| K+S | 46,94 | 0,47 | 1,00 | 47,41 | 46,26 | 46,47 | 17:35 | ||
| Linde | 86,32 | 0,48 | 0,56 | 86,66 | 85,71 | 85,84 | 17:35 | ||
| MAN | 57,10 | 0,60 | 1,06 | 57,36 | 56,24 | 56,50 | 17:35 | ||
| Merck | 61,32 | 0,45 | 0,74 | 61,32 | 60,62 | 60,87 | 17:35 | ||
| Metro | 41,31 | 0,59 | 1,45 | 41,39 | 40,56 | 40,72 | 17:35 | ||
| Münchener Rück AG | 117,90 | 1,60 | 1,38 | 118,00 | 115,00 | 116,30 | 17:35 | ||
| RWE | 64,50 | 0,02 | 0,03 | 64,76 | 64,15 | 64,48 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by

