Koers - Zurich
| Aandeel | Bied | Laat | Laatste | +/- | % | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 22,17 | 22,18 | 22,17 | -0,41 | -1,82 | 22,56 | 22,17 | 22,58 | 17:30 |
| Adecco I | 57,80 | 57,85 | 57,80 | -0,80 | -1,37 | 58,55 | 57,65 | 58,60 | 17:30 |
| Baloise Hld N | 94,60 | 94,65 | 94,65 | -0,45 | -0,47 | 95,60 | 94,25 | 95,10 | 17:30 |
| Clariant | 12,96 | 12,98 | 12,96 | 0,09 | 0,70 | 13,10 | 12,86 | 12,87 | 17:30 |
| Credit Suisse Gro... | 52,80 | 52,85 | 52,85 | 0,40 | 0,76 | 53,00 | 52,15 | 52,45 | 17:30 |
| Holcim Ltd | 76,45 | 76,50 | 76,50 | -0,55 | -0,71 | 76,90 | 75,90 | 77,05 | 17:30 |
| Julius Baer Holding | 12,63 | 12,66 | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 12,55 | 12,66 | 17:30 |
| Nestle N | 53,65 | 53,70 | 53,70 | -0,20 | -0,37 | 54,00 | 53,40 | 53,90 | 17:30 |
| Nobel Biocare Hold. | 28,10 | 28,11 | 28,11 | -0,06 | -0,21 | 28,20 | 27,90 | 28,17 | 17:30 |
| Novartis N | 58,25 | 58,30 | 58,30 | -0,20 | -0,34 | 58,75 | 58,10 | 58,50 | 17:30 |
| Richemont (Cie Fin.) | 40,33 | 40,34 | 40,33 | 0,08 | 0,20 | 40,66 | 40,14 | 40,25 | 17:30 |
| Roche Holding GS | 178,70 | 178,80 | 178,80 | 0,10 | 0,06 | 179,40 | 178,40 | 178,70 | 17:30 |
| Schw. Ruck N | 50,05 | 50,10 | 50,10 | -0,30 | -0,60 | 50,65 | 49,87 | 50,40 | 17:30 |
| Swatch Group N | 61,10 | 61,25 | 61,25 | 0,25 | 0,41 | 61,70 | 60,20 | 61,00 | 17:30 |
| Swiss Life Holding | 141,30 | 141,60 | 141,30 | -0,20 | -0,14 | 142,60 | 140,50 | 141,50 | 17:30 |
| Swisscom | 380,90 | 381,10 | 380,90 | -0,20 | -0,05 | 382,80 | 380,10 | 381,10 | 17:30 |
| Syngenta | 296,00 | 296,10 | 296,00 | -3,40 | -1,14 | 299,70 | 295,20 | 299,40 | 17:30 |
| Synthes Inc | 129,80 | 130,00 | 129,80 | -1,20 | -0,92 | 131,50 | 129,50 | 131,00 | 17:30 |
| UBS AG | 16,06 | 16,07 | 16,07 | -0,05 | -0,31 | 16,12 | 15,93 | 16,12 | 17:30 |
| Zurich Fin. Services | 264,90 | 265,00 | 264,90 | -0,70 | -0,26 | 266,30 | 263,60 | 265,60 | 17:30 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by

