Koers - Commodities
| Naam | Bied | Laat | +/- | % +/- | Laagste | Hoogste | Slot | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 Krugerrand | 79,50 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 12-3-2010 |
| 1/2 Krugerrand | 398,00 | 420,75 | 0,13 | 0,03 | 409,38 | 409,38 | 409,25 | 12-3-2010 |
| 1/4 Krugerrand | 199,00 | 213,50 | 0,13 | 0,06 | 206,25 | 206,25 | 206,13 | 12-3-2010 |
| 50 Mexic. Pesos | 964,50 | 985,00 | 0,38 | 0,04 | 974,75 | 974,75 | 974,38 | 12-3-2010 |
| Belg. Louis | 150,50 | 154,75 | 0,75 | 0,49 | 152,63 | 152,63 | 151,88 | 12-3-2010 |
| Brussels Copper | 18,45 | 0,33 | 5583,00 | 5583,00 | 5564,55 | 12-3-2010 | ||
| Chicago Corn | -1,50 | -0,42 | 354,00 | 354,00 | 355,50 | 12-3-2010 20:40 | ||
| Chicago Wheat | 3,75 | 0,80 | 472,25 | 472,25 | 468,50 | 12-3-2010 20:40 | ||
| Comex Cop. Wareh.st. | 24,00 | 0,02 | 99392,00 | 99392,00 | 99368,00 | 8-1-2010 | ||
| Comex Gold Wareh.st. | 98518,00 | 1,00 | 9928479,00 | 9928479,00 | 9829961,00 | 8-1-2010 | ||
| Comex Silv Wareh.st. | 237,30 | 0,21 | 111981,90 | 111981,90 | 111744,60 | 8-1-2010 | ||
| CRB Commodity Index | 0,00 | 0,00 | 272,14 | 275,26 | 273,31 | 12-3-2010 21:01 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by



