Koers - AEX

Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
AEX-index 335,29 -4,28 -1,26 339,23 334,91 339,57 0 16:32
Aegon 4,81 -0,09 -1,86 4,90 4,81 4,90 5999763 16:12
Ahold 9,73 0,01 0,14 9,77 9,71 9,71 1904812 16:10
Air France-KLM 10,82 -0,03 -0,28 10,94 10,69 10,85 651582 16:11
Akzo Nobel 40,94 -0,03 -0,06 41,10 40,85 40,96 561353 16:11
Arcelor Mittal 30,50 -0,66 -2,12 30,90 30,41 31,16 4219220 16:10
ASML 24,50 -0,53 -2,12 25,08 24,50 25,03 1107870 16:11
BAM 5,35 -0,06 -1,16 5,54 5,35 5,42 1592562 16:11
Boskalis 26,86 -0,23 -0,85 27,40 26,86 27,09 280542 16:12
Corio 46,75 0,78 1,69 46,90 45,82 45,98 331213 16:12
DSM 32,35 -0,34 -1,02 32,72 32,34 32,69 468219 16:12
Fugro 45,70 -0,86 -1,84 46,75 45,67 46,56 228729 16:10
Heineken 37,52 -0,38 -0,99 38,04 37,51 37,89 648543 16:12
ING 7,21 -0,12 -1,57 7,32 7,21 7,32 6780796 16:12
KPN 11,73 -0,23 -1,88 11,94 11,73 11,95 6152145 16:12
Philips 23,81 -0,33 -1,37 24,21 23,80 24,14 1939227 16:12
Randstad 33,41 -0,55 -1,61 33,96 33,40 33,95 215536 16:12
Reed Elsevier 8,45 -0,07 -0,83 8,54 8,44 8,52 759633 16:12
Shell 21,10 -0,13 -0,61 21,24 21,10 21,23 3035547 16:12
SBM 14,27 -0,26 -1,76 14,54 14,27 14,53 305611 16:11
TNT 20,30 -0,15 -0,73 20,44 20,21 20,45 547019 16:12
TomTom 6,27 -0,13 -2,02 6,45 6,25 6,39 1110215 16:12
Unibail-Rodamco 149,95 -0,65 -0,43 151,05 149,35 150,60 246786 16:11
Unilever 22,28 -0,30 -1,31 22,66 22,28 22,58 1921389 16:12
Wereldhave 66,14 -0,49 -0,74 66,60 65,90 66,63 116362 16:10
Wolters Kluwer 15,56 -0,01 -0,03 15,64 15,52 15,57 497440 16:10

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt