Koers - AEX

Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
AEX-index 316,50 1,46 0,46 318,77 311,53 315,04 0 18:07
Aegon 4,14 0,00 0,05 4,27 4,01 4,14 25440463 17:36
Ahold 9,03 0,01 0,13 9,07 9,00 9,02 3787598 17:38
Air France-KLM 11,45 -0,19 -1,59 11,78 11,27 11,63 2395327 17:36
Akzo Nobel 42,22 0,50 1,19 42,60 41,70 41,73 1052252 17:38
Arcelor Mittal 28,00 0,70 2,55 28,27 26,82 27,31 10199863 17:35
ASML 22,51 -0,16 -0,68 22,85 22,08 22,67 3590726 17:39
BAM 6,94 -0,02 -0,29 7,13 6,85 6,96 1404964 17:35
Boskalis 23,82 -0,09 -0,36 24,41 23,32 23,90 587991 17:35
Corio 43,44 -0,81 -1,83 44,71 43,34 44,25 344624 17:38
DSM 33,69 0,01 0,03 34,24 33,28 33,68 1169826 17:35
Fugro 40,70 -0,68 -1,64 41,63 39,64 41,38 678770 17:38
Heineken 34,28 0,28 0,82 34,36 33,93 34,00 1199603 17:38
ING 6,14 -0,13 -2,07 6,44 5,98 6,27 44847803 17:37
KPN 11,54 0,10 0,87 11,62 11,41 11,44 6808455 17:38
Philips 21,08 0,10 0,45 21,37 20,81 20,99 5152873 17:35
Randstad 33,38 -0,81 -2,37 34,49 32,98 34,19 1194454 17:38
Reed Elsevier 8,51 0,11 1,26 8,56 8,39 8,40 2587560 17:39
Shell 20,01 0,23 1,16 20,07 19,65 19,78 7781169 17:36
SBM 13,14 -0,09 -0,68 13,30 12,87 13,23 1857234 17:35
TNT 19,50 -0,12 -0,61 19,84 19,25 19,62 2235208 17:35
TomTom 5,25 -0,05 -0,91 5,39 5,10 5,30 3227323 17:36
Unibail-Rodamco 154,10 -2,15 -1,38 155,85 152,80 156,25 911304 17:35
Unilever 21,23 0,26 1,22 21,27 20,97 20,98 6119268 17:35
Wereldhave 62,96 -2,00 -3,08 65,21 62,96 64,96 233698 17:38
Wolters Kluwer 14,72 0,10 0,68 14,82 14,63 14,62 832225 17:38

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt