Koers Metropolitan Health Networks
Metropolitan Health Networks (-2,22%)
| Laatst: | 2,20 | Slot T-1: | 2,25 | Tijd: | 22:01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 2,25 | Hoog: | 2,28 | Laag: | 2,20 |
| Bied: | 2,03 | Ask: | 2,66 | Volume: | 55500,00 |
| Laatst: | 2,20 | Slot T-1: | 2,25 | Tijd: | 22:01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 2,25 | Hoog: | 2,28 | Laag: | 2,20 |
| Bied: | 2,03 | Ask: | 2,66 | Volume: | 55500,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed