Koers Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (0,00%)
| Laatst: | 12,25 | Slot T-1: | 12,25 | Tijd: | 15:49 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,30 | Hoog: | 12,30 | Laag: | 12,24 |
| Bied: | 12,21 | Ask: | 12,42 | Volume: | 5200,00 |
| Laatst: | 12,25 | Slot T-1: | 12,25 | Tijd: | 15:49 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,30 | Hoog: | 12,30 | Laag: | 12,24 |
| Bied: | 12,21 | Ask: | 12,42 | Volume: | 5200,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed