Koers Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (1,04%)
| Laatst: | 12,63 | Slot T-1: | 12,50 | Tijd: | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,46 | Hoog: | 12,66 | Laag: | 12,45 |
| Bied: | 11,20 | Ask: | 12,67 | Volume: | 43600,00 |
| Laatst: | 12,63 | Slot T-1: | 12,50 | Tijd: | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,46 | Hoog: | 12,66 | Laag: | 12,45 |
| Bied: | 11,20 | Ask: | 12,67 | Volume: | 43600,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed