Koers Stream Global Services Inc
Stream Global Services Inc (4,39%)
| Laatst: | 6,42 | Slot T-1: | 6,15 | Tijd: | 21:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 7,38 | Hoog: | 7,38 | Laag: | 6,37 |
| Bied: | 6,37 | Ask: | 6,60 | Volume: | 1200,00 |
| Laatst: | 6,42 | Slot T-1: | 6,15 | Tijd: | 21:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 7,38 | Hoog: | 7,38 | Laag: | 6,37 |
| Bied: | 6,37 | Ask: | 6,60 | Volume: | 1200,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed