Koers Stream Global Services Inc
Stream Global Services Inc (0,79%)
| Laatst: | 6,39 | Slot T-1: | 6,34 | Tijd: | 21:56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 6,44 | Hoog: | 6,44 | Laag: | 6,39 |
| Bied: | 6,34 | Ask: | 6,44 | Volume: | 1400,00 |
| Laatst: | 6,39 | Slot T-1: | 6,34 | Tijd: | 21:56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 6,44 | Hoog: | 6,44 | Laag: | 6,39 |
| Bied: | 6,34 | Ask: | 6,44 | Volume: | 1400,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed